APP2022年12月16日訊,恒大高新(002591)報收7.7元,漲幅10.00%,成交量2283.21萬股,成交額17227.22萬元,換手率10.54%,振幅5.14%,量比0.90
(相關資料圖)
12月16日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 5180.48萬元 17.17% | |||
1 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 1215.13 | 775.92 | 439.21 |
2 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 1181.04 | 1043.41 | 137.63 |
3 | 申港證券股份有限公司上海閔行區東川路證券營業部 | 1086.38 | 1.61 | 1084.77 |
4 | 申港證券股份有限公司深圳分公司 | 852.43 | 0.00 | 852.43 |
5 | 東海證券股份有限公司山東分公司 | 845.50 | 0.00 | 845.50 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 3756.95萬元 12.46% | |||
1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 1181.04 | 1043.41 | 137.63 |
2 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 1215.13 | 775.92 | 439.21 |
3 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 709.87 | 750.43 | -40.56 |
4 | 華鑫證券有限責任公司上海凱旋北路證券營業部 | 647.90 | 677.69 | -29.79 |
5 | 華龍證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 0.00 | 509.50 | -509.50 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
關鍵詞: 成交明細